
定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測(cè),機(jī)械式限位
界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示
讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時(shí)間
采用高精密位移傳感器檢測(cè),機(jī)械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
T-Core電感熱壓封裝自動(dòng)線產(chǎn)品構(gòu)成清單
| T-Core電感熱壓封裝自動(dòng)線規(guī)格參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | XTM-106SF-20T | XTM-106SF-30T | XTM-106SF-40T | XTM-106SF-50T |
| 液體工作壓力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最大工作高度(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 油缸行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 530*500(柱內(nèi)*前后包邊) | 530*500(柱內(nèi)*前后包邊) | 530*500(柱內(nèi)*前后包邊) | 530*500(柱內(nèi)*前后包邊) |
| 工作臺(tái)離地面高度(mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 快速下壓速度(mm/s) | 188 | 220 | 200 | 180 |
| 慢速加壓(mm/s) | 19 | 20 | 15 | 14 |
| 回升速度(mm/s) | 125 | 180 | 140 | 140 |
| 電機(jī)功率(Kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 設(shè)備外形尺寸(mm) | 1200*1200*2300(左右*前后*高) | 1400*800*2180(左右*前后*高) | 1400*900*2350(左右*前后*高) | 1400*1000*2450(左右*前后*高) |
| 重量(T) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
一體成型電感
電感磁芯
磁性材料
洗衣機(jī)滾筒
沖壓連線
鋁型材裝框.

企業(yè)公眾號(hào)
產(chǎn)線升級(jí)解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機(jī)裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機(jī)器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動(dòng)化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標(biāo)定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實(shí)力關(guān)于鑫臺(tái)銘
品牌故事 鑫臺(tái)銘·印記 榮譽(yù)殿堂 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖