
定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位
界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示
讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
銅管壓扁機(銅管熱壓整形機)產(chǎn)品構(gòu)成清單
| XTM105F規(guī)格參數(shù)(油壓熱壓機,熱壓機,成型機) | |||||
| 型 號 | XTM-105F-5T | XTM-105F-10T | XTM-105F-15T | XTM-105F-25T | |
| 公稱壓力 T | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| 液體最大工作壓力 | 7 | 14 | 21 | 21 | |
| 回程力 T | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| 機架臺面距地面高度 E | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 最大開口距離 H | 210 | 250 | 250 | 250 | |
| 可調(diào)行程距離 | 50 | 50 | 50 | 無 | |
| 滑塊(壓頭)最大行程 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
| 工作臺有效面積 | 左右 L | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 前后 W | 240 | 400 | 400 | 400 | |
| 滑塊壓頭速度 | 工作速度 | ≥89 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| 回程速度 | ≥89 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
| 主機輪廓尺寸(左右X前后x高) | 700x600x1980 | 850x600x2140 | 850x600x2220 | 850x950x2200 | |
| 功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |
硬質(zhì)合金
電感磁芯
手機行業(yè)
汽車行業(yè)
電子行業(yè)
MIM件整形

企業(yè)公眾號
產(chǎn)線升級解決方案
粉末成型設備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設備 汽配裝配設備 電機裝配設備 滾筒軸承壓裝線 機器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設備 成型設備 沖壓設備 自動化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實力關于鑫臺銘
品牌故事 鑫臺銘·印記 榮譽殿堂 研發(fā)實驗室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖