
定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位
界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示
讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時(shí)間
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
硬質(zhì)合金粉末伺服成型機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成清單
| XTM-FM硬質(zhì)合金粉末成型機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型 號 | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下1-20T | XTM-FM-上1下2-60T | XTM-FM-上1下1-60T | |
| 最大加壓能力(T) | 上模 | 10 | 15 | 20 | 60 | 60 |
| 中模 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | |
| 下二沖 | 8 | 40 | ||||
| 最大工作行程(mm) | 上模 | 150 | 150 | 150 | 270 | 270 |
| 中模 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| 下二沖 | 70 | 150 | ||||
| 給料器 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 填充量(mm) | 0.1-70 | 0.1-100 | 0.1-100 | 0.1-150 | 0.1-150 | |
| 成型速度一出一(轉(zhuǎn)/Min) | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | |
| 成型精度(mm) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 重復(fù)精度(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 成型范圍(L)*(W)(mm) | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | |
| 稼動(dòng)力 | >86% | >86% | >86% | >86% | >86% | |
| 料斗容量 | 15Lit | 20Lit | 20Lit | 30Lit | 30Lit | |
| 電機(jī)功率(Kw) | 上模 | 15 | 28 | 30 | 8.9(配齒輪泵) | 8.9(配齒輪泵) |
| 中模 | 5.5 | 7.5 | 5.5(配減速機(jī)) | 15(配減速機(jī)) | 15(配減速機(jī)) | |
| 下二沖 | 4.4(2PCS) | 15(2PCS/配減速機(jī)) | ||||
| 給料器 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 機(jī)器重量(T) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | |
| 機(jī)器尺寸(mm) | 長 | 1300 | 1150 | 1150 | 1580 | 1580 |
| 寬 | 850 | 850 | 850 | 1178 | 1178 | |
| 高 | 3200 | 3200 | 3200 | 3650 | 3650 | |
硬質(zhì)合金
電感磁芯
磁性材料
電子陶瓷
粉末冶金
其他粉末

企業(yè)公眾號
產(chǎn)線升級解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機(jī)裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機(jī)器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動(dòng)化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標(biāo)定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實(shí)力關(guān)于鑫臺銘
品牌故事 鑫臺銘·印記 榮譽(yù)殿堂 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖